Envirospheres는 최고 품질의 세라믹 마이크로스피어 제조 및 공급에 전념하는 호주 기업으로
1997년부터 국내외시장에 제품을 공급해 왔으며, 이 분야에서 세계적인 선도 기업으로 인정받고 있습니다.
정밀하게 설계된 백색 세라믹 구형 분말로 가벼운 비중, 우수한 강도, 높은 융점, 내수축성의 특징에 따라
플라스틱, 건축, 페인트, 접착제 등 다양한 산업 분야에 적용되어 성능을 향상시키고 무게를 줄이는 충진재로 사용되고 있습니다.
기능성 충진재
e-spheres
envirospheres Pty Ltd | 호주
Specification
e-spheres
제품 소개
| Group | Product | Grade | Particle Size Range [Microns] | Particle Distribution [%] |
|---|---|---|---|---|
| Coarse | E-SPHERES® SL Series | SL 500 | Above 500 / 180 – 500 / Below 180 | 0–20 / 70–100 / 1-10 |
| Coarse | SL 300 | Above 300 / 150 – 300 / Below 150 | 0–1 / 54–100 / 0-45 | |
| Medium | SLG | Above 300 / 106 – 300 / Below 106 | 0–1 / 64–100 / 0-35 | |
| Medium | SL 150 | Above 150 / 75 – 150 / Below 75 | 0–2 / 78–100 / 0-20 | |
| Fine | SL 125 | Above 125 / 38 – 125 / Below 38 | 0–2 / 88–100 / 0-10 | |
| Fine | SL 75 | Above 75 / Below 75 | 0–2 / 98-100 |
| 적용분야 | 장점 | |
|---|---|---|
| 코킹 씰링 접착제 | 시멘트 표면처리용 아크릴 퍼티, 균열보수, 표면 코팅용 퍼티
석고보드 JOINTING 컴파운드, 아크릴 라텍스 그라우트 타일 접착제, 충진용, 퍼티, 개스킷, 봉합/방수제 |
경량화·저수축성·유동성 저흡수성 단열성 원자재 절감 |
| 시멘트 콘크리트 | 건축용 패널-단열보드, 천정, 문짝, 폴리머 콘크리트, 균열보수 몰탈, 스프레이 몰탈, GRC패널, 자동수평 바닥재 | 단열성·내화성·경량화·휨수축 감소· 압축강도·내마모성·미끄럼방지 |
| 플라스틱 복합재료 | 압축몰딩, 사출, 압출, BMC, SMC, RTM, FRP, 해양구조물, 물탱크, 욕조, 차량용, 공업용 플라스틱 | 경량화·단열성·압축강도·내화학성· 내충격성·내구성 |
| 불연용 | HOT TOPPING COVER, 절연 슬러리 코팅, 내화물, 인조석, 몰딩의 BACK FILL, 위생도기 | 경량화·높은 융점·높은 압축강도· 비연소·단열성 |
| 페인트 코팅 | 자동차 UNDER BODY 코팅, 해수코팅, 단열 코팅, 아스팔트 표면 코팅, 에폭시 혼합물, 미끄럼 방지 코팅 | 단열성·흡음성·내화성·경량화· 내충격성·열절연성·미끄럼 방지 |
| 기타 | 브레이크 라이닝, PVC FLOOR, 자동차 역청 함유 시트 | 경량화·내마모성·수지의 비용 절감· 경량화·반응성 |
물리적 특성
| Property | Value |
|---|---|
| Physical Form | Free flowing powder |
| Colour | White |
| Particle Size | 20-500 microns |
| Relative Density | 0.65-0.85g/cc |
| Bulk Density | 0.35-0.45g/cc |
| Compressive Strength | 6,500 psi (45 MPa) |
| Oil Absorption | ~ 20g/100g |
| pH of Water Dispersion | 6-8 |
| Thermal Conductivity | 0.1 W/m/°C |
| Melting Point | 1500℃-1700℃ |
| Hardness | 6 Mohs scale |
| Refractive Index | 1.53 |
| 거친 등급 - SL300/SL500 |
|---|
| 중간 등급 - SLG/SL150 |
| 고급 그레이드 - SL125/SL75 |
![]() |
| e-spheres® SL Series Chemical Composition |
|---|
|
구성 물질
| Silicon Dioxide SiO₂ (Silica) | 50-60% |
|---|---|
| Aluminium Oxide Al₂O₃ (Alumina) | 36-40% |
| Iron Oxide Fe₂O₃ (Hematite) | 0.4-0.5% |
| Titanium Dioxide TiO₂ (Rutile) | 1.4-1.6% |
